The Rugrats Movie (1998)

Theatrical Performance
Domestic Box Office $100,494,685Details
International Box Office $40,400,000
Worldwide Box Office $140,894,685
Further financial details...

Metrics

Opening Weekend:$27,321,470 (27.2% of total gross)
Legs:3.68 (domestic box office/biggest weekend)
Domestic Share:71.3% (domestic box office/worldwide)
Production Budget:$28,000,000 (worldwide box office is 5.0 times production budget)
Theater counts:2,782 opening theaters/2,832 max. theaters, 9.6 weeks average run per theater
Infl. Adj. Dom. BO $240,250,707

Movie Details

Domestic Releases: November 20th, 1998 (Wide) by Paramount Pictures
Video Release: March 30th, 1999 by Paramount Home Video
MPA Rating: G
Running Time: 81 minutes
Franchise: Rugrats Movie
Plot point: Dysfunctional Family, Missing Child, New Parents, Sibling Rivalry
Subgenre: Family Adventure
Target audience: Family Movie
Source:Based on TV
Genre:Adventure
Production Method:Hand Animation
Creative Type:Kids Fiction
Production Countries: United States

Weekend Box Office Performance

DateRankGross% ChangeTheatersPer TheaterTotal GrossWeek
Nov 20, 1998 1 $27,321,470   2,782 $9,821   $27,321,470 1
Nov 27, 1998 2 $21,010,116 -23% 2,823 $7,442   $57,851,991 2
Dec 4, 1998 4 $7,632,293 -64% 2,832 $2,695   $67,452,270 3
Dec 11, 1998 5 $4,533,571 -41% 2,706 $1,675   $73,198,438 4
Dec 18, 1998 8 $2,859,389 -37% 2,616 $1,093   $76,828,697 5
Dec 25, 1998 11 $2,666,292 -7% 2,225 $1,198   $82,015,627 6
Jan 1, 1999 12 $2,752,148 +3% 2,002 $1,375   $89,183,190 7
Jan 8, 1999 14 $1,437,993 -48% 1,633 $881   $91,119,751 8
Jan 15, 1999 18 $1,330,827 -7% 981 $1,357   $92,703,873 9
Jan 22, 1999 22 $784,440 -41% 824 $952   $93,599,709 10
Jan 29, 1999 23 $570,550 -27% 779 $732   $94,269,189 11
Feb 5, 1999 25 $508,577 -11% 596 $853   $94,853,991 12
Feb 12, 1999 17 $1,254,878 +147% 840 $1,494   $96,174,410 13
Feb 19, 1999 18 $801,649 -36% 818 $980   $97,388,638 14
Feb 26, 1999 20 $704,009 -12% 708 $994   $98,286,747 15
Mar 5, 1999 18 $596,049 -15% 590 $1,010   $99,064,772 16
Mar 12, 1999 22 $483,875 -19% 533 $908   $99,704,991 17
Mar 19, 1999 27 $328,545 -32% 403 $815   $100,130,568 18
Mar 26, 1999 37 $166,458 -49% 230 $724   $100,354,406 19
Apr 2, 1999 55 $50,512 -70% 110 $459   $100,439,328 20
Apr 9, 1999 - $12,294 -76% 44 $279   $100,491,683 21

Daily Box Office Performance

DateRankGross%YD%LWTheatersPer TheaterTotal GrossDays
Nov 20, 1998 1 $6,730,000     2,782 $2,419   $6,730,000 1
Nov 21, 1998 1 $11,935,000 +77%   2,782 $4,290   $18,665,000 2
Nov 22, 1998 1 $8,467,000 -29%   2,782 $3,043   $27,321,000 3
Nov 23, 1998 2 $1,417,335 -83%   2,782 $509   $28,738,805 4
Nov 24, 1998 2 $1,630,000 +15%   2,782 $586   $30,369,000 5
Nov 25, 1998 2 $3,405,000 +109%   2,823 $1,206   $33,774,000 6
Nov 26, 1998 4 $2,860,000 -16%   2,823 $1,013   $36,634,000 7
Nov 27, 1998 2 $8,650,000 +202% +29% 2,823 $3,064   $45,284,000 8
Nov 28, 1998 2 $7,850,000 -9% -34% 2,823 $2,781   $53,185,000 9
Nov 29, 1998 2 $4,595,000 -41% -46% 2,823 $1,628   $57,852,000 10
Nov 30, 1998 3 $647,826 -86% -54% 2,823 $229   $58,499,817 11
Dec 1, 1998 4 $484,920 -25% -70% 2,823 $172   $58,984,737 12
Dec 2, 1998 4 $431,129 -11% -87% 2,823 $153   $59,415,866 13
Dec 3, 1998 3 $579,134 +34% -80% 2,823 $205   $59,995,000 14
Dec 4, 1998 5 $1,445,000 +150% -83% 2,823 $512   $61,440,000 15
Dec 5, 1998 4 $3,650,000 +153% -54% 2,832 $1,289   $65,090,000 16
Dec 6, 1998 2 $2,367,000 -35% -48% 2,832 $836   $67,457,000 17
Dec 7, 1998 5 $283,454 -88% -56% 2,832 $100   $67,735,724 18
Dec 8, 1998 5 $348,621 +23% -28% 2,832 $123   $68,084,345 19
Dec 9, 1998 5 $293,187 -16% -32% 2,332 $126   $68,376,532 20
Dec 10, 1998 5 $268,335 -8% -54% 2,332 $115   $68,664,367 21
Dec 11, 1998 6 $1,300,000 +384% -10% 2,706 $480   $69,964,367 22
Dec 12, 1998 5 $2,200,000 +69% -40% 2,706 $813   $72,164,367 23
Dec 13, 1998 5 $1,413,000 -36% -40% 2,706 $522   $73,198,000 24
Dec 14, 1998 7 $182,554 -87% -36% 2,706 $67   $73,763,180 25
Dec 15, 1998 7 $195,327 +7% -44% 2,706 $72   $73,576,319 26
Dec 16, 1998 7 $185,277 -5% -37% 2,706 $68   $73,761,596 27
Dec 17, 1998 7 $207,712 +12% -23% 2,706 $77   $73,969,308 28
Dec 18, 1998 9 $525,000 +153% -60% 2,616 $201   $74,494,000 29
Dec 19, 1998 8 $1,230,000 +134% -44% 2,616 $470   $75,724,000 30
Dec 20, 1998 7 $961,000 -22% -32% 2,616 $367   $76,829,000 31
Dec 21, 1998 7 $586,381 -39% +221% 2,616 $224   $77,415,078 32
Dec 22, 1998 7 $535,922 -9% +174% 2,616 $205   $77,951,000 33
Dec 23, 1998 7 $715,000 +33% +286% 2,616 $273   $78,666,000 34
Dec 24, 1998 7 $460,000 -36% +121% 2,616 $176   $79,338,000 35
Dec 29, 1998 10 $1,221,369   +128% 2,225 $549   $84,299,501 40
Dec 30, 1998 10 $1,180,000 -3% +65% 2,225 $530   $85,479,000 41

Weekly Box Office Performance

DateRankGross% ChangeTheatersPer TheaterTotal GrossWeek
Nov 20, 1998 1 $36,841,875   2,782 $13,243   $36,841,875 1
Nov 27, 1998 2 $22,978,102 -38% 2,823 $8,140   $59,819,977 2
Dec 4, 1998 4 $8,844,890 -62% 2,832 $3,123   $68,664,867 3
Dec 11, 1998 6 $5,304,441 -40% 2,706 $1,960   $73,969,308 4
Dec 18, 1998 8 $5,380,027 +1% 2,616 $2,057   $79,349,335 5
Dec 25, 1998 11 $7,081,707 +32% 2,225 $3,183   $86,431,042 6
Jan 1, 1999 12 $3,250,716 -54% 2,002 $1,624   $89,681,758 7
Jan 8, 1999 15 $1,691,288 -48% 1,633 $1,036   $91,373,046 8
Jan 15, 1999 19 $1,442,223 -15% 981 $1,470   $92,815,269 9
Jan 22, 1999 23 $883,370 -39% 824 $1,072   $93,698,639 10
Jan 29, 1999 25 $646,775 -27% 779 $830   $94,345,414 11
Feb 5, 1999 27 $574,118 -11% 596 $963   $94,919,532 12
Feb 12, 1999 15 $1,667,457 +190% 840 $1,985   $96,586,989 13
Feb 19, 1999 19 $995,749 -40% 818 $1,217   $97,582,738 14
Feb 26, 1999 20 $885,985 -11% 708 $1,251   $98,468,723 15
Mar 5, 1999 18 $752,393 -15% 590 $1,275   $99,221,116 16
Mar 12, 1999 23 $580,907 -23% 533 $1,090   $99,802,023 17
Mar 19, 1999 30 $385,925 -34% 403 $958   $100,187,948 18
Mar 26, 1999 39 $200,868 -48% 230 $873   $100,388,816 19
Apr 2, 1999 52 $90,573 -55% 110 $823   $100,479,389 20

Metrics

Opening Weekend:$27,321,470 (27.2% of total gross)
Legs:3.68 (domestic box office/biggest weekend)
Domestic Share:71.3% (domestic box office/worldwide)
Production Budget:$28,000,000 (worldwide box office is 5.0 times production budget)
Theater counts:2,782 opening theaters/2,832 max. theaters, 9.6 weeks average run per theater
Infl. Adj. Dom. BO $240,250,707

Movie Details

Domestic Releases: November 20th, 1998 (Wide) by Paramount Pictures
Video Release: March 30th, 1999 by Paramount Home Video
MPA Rating: G
Running Time: 81 minutes
Franchise: Rugrats Movie
Plot point: Dysfunctional Family, Missing Child, New Parents, Sibling Rivalry
Subgenre: Family Adventure
Target audience: Family Movie
Source:Based on TV
Genre:Adventure
Production Method:Hand Animation
Creative Type:Kids Fiction
Production Countries: United States

Weekend Box Office Performance

DateRankGross% ChangeTheatersPer TheaterTotal GrossWeek
Nov 20, 1998 1 $27,321,470   2,782 $9,821   $27,321,470 1
Nov 27, 1998 2 $21,010,116 -23% 2,823 $7,442   $57,851,991 2
Dec 4, 1998 4 $7,632,293 -64% 2,832 $2,695   $67,452,270 3
Dec 11, 1998 5 $4,533,571 -41% 2,706 $1,675   $73,198,438 4
Dec 18, 1998 8 $2,859,389 -37% 2,616 $1,093   $76,828,697 5
Dec 25, 1998 11 $2,666,292 -7% 2,225 $1,198   $82,015,627 6
Jan 1, 1999 12 $2,752,148 +3% 2,002 $1,375   $89,183,190 7
Jan 8, 1999 14 $1,437,993 -48% 1,633 $881   $91,119,751 8
Jan 15, 1999 18 $1,330,827 -7% 981 $1,357   $92,703,873 9
Jan 22, 1999 22 $784,440 -41% 824 $952   $93,599,709 10
Jan 29, 1999 23 $570,550 -27% 779 $732   $94,269,189 11
Feb 5, 1999 25 $508,577 -11% 596 $853   $94,853,991 12
Feb 12, 1999 17 $1,254,878 +147% 840 $1,494   $96,174,410 13
Feb 19, 1999 18 $801,649 -36% 818 $980   $97,388,638 14
Feb 26, 1999 20 $704,009 -12% 708 $994   $98,286,747 15
Mar 5, 1999 18 $596,049 -15% 590 $1,010   $99,064,772 16
Mar 12, 1999 22 $483,875 -19% 533 $908   $99,704,991 17
Mar 19, 1999 27 $328,545 -32% 403 $815   $100,130,568 18
Mar 26, 1999 37 $166,458 -49% 230 $724   $100,354,406 19
Apr 2, 1999 55 $50,512 -70% 110 $459   $100,439,328 20
Apr 9, 1999 - $12,294 -76% 44 $279   $100,491,683 21

Daily Box Office Performance

DateRankGross%YD%LWTheatersPer TheaterTotal GrossDays
Nov 20, 1998 1 $6,730,000     2,782 $2,419   $6,730,000 1
Nov 21, 1998 1 $11,935,000 +77%   2,782 $4,290   $18,665,000 2
Nov 22, 1998 1 $8,467,000 -29%   2,782 $3,043   $27,321,000 3
Nov 23, 1998 2 $1,417,335 -83%   2,782 $509   $28,738,805 4
Nov 24, 1998 2 $1,630,000 +15%   2,782 $586   $30,369,000 5
Nov 25, 1998 2 $3,405,000 +109%   2,823 $1,206   $33,774,000 6
Nov 26, 1998 4 $2,860,000 -16%   2,823 $1,013   $36,634,000 7
Nov 27, 1998 2 $8,650,000 +202% +29% 2,823 $3,064   $45,284,000 8
Nov 28, 1998 2 $7,850,000 -9% -34% 2,823 $2,781   $53,185,000 9
Nov 29, 1998 2 $4,595,000 -41% -46% 2,823 $1,628   $57,852,000 10
Nov 30, 1998 3 $647,826 -86% -54% 2,823 $229   $58,499,817 11
Dec 1, 1998 4 $484,920 -25% -70% 2,823 $172   $58,984,737 12
Dec 2, 1998 4 $431,129 -11% -87% 2,823 $153   $59,415,866 13
Dec 3, 1998 3 $579,134 +34% -80% 2,823 $205   $59,995,000 14
Dec 4, 1998 5 $1,445,000 +150% -83% 2,823 $512   $61,440,000 15
Dec 5, 1998 4 $3,650,000 +153% -54% 2,832 $1,289   $65,090,000 16
Dec 6, 1998 2 $2,367,000 -35% -48% 2,832 $836   $67,457,000 17
Dec 7, 1998 5 $283,454 -88% -56% 2,832 $100   $67,735,724 18
Dec 8, 1998 5 $348,621 +23% -28% 2,832 $123   $68,084,345 19
Dec 9, 1998 5 $293,187 -16% -32% 2,332 $126   $68,376,532 20
Dec 10, 1998 5 $268,335 -8% -54% 2,332 $115   $68,664,367 21
Dec 11, 1998 6 $1,300,000 +384% -10% 2,706 $480   $69,964,367 22
Dec 12, 1998 5 $2,200,000 +69% -40% 2,706 $813   $72,164,367 23
Dec 13, 1998 5 $1,413,000 -36% -40% 2,706 $522   $73,198,000 24
Dec 14, 1998 7 $182,554 -87% -36% 2,706 $67   $73,763,180 25
Dec 15, 1998 7 $195,327 +7% -44% 2,706 $72   $73,576,319 26
Dec 16, 1998 7 $185,277 -5% -37% 2,706 $68   $73,761,596 27
Dec 17, 1998 7 $207,712 +12% -23% 2,706 $77   $73,969,308 28
Dec 18, 1998 9 $525,000 +153% -60% 2,616 $201   $74,494,000 29
Dec 19, 1998 8 $1,230,000 +134% -44% 2,616 $470   $75,724,000 30
Dec 20, 1998 7 $961,000 -22% -32% 2,616 $367   $76,829,000 31
Dec 21, 1998 7 $586,381 -39% +221% 2,616 $224   $77,415,078 32
Dec 22, 1998 7 $535,922 -9% +174% 2,616 $205   $77,951,000 33
Dec 23, 1998 7 $715,000 +33% +286% 2,616 $273   $78,666,000 34
Dec 24, 1998 7 $460,000 -36% +121% 2,616 $176   $79,338,000 35
Dec 29, 1998 10 $1,221,369   +128% 2,225 $549   $84,299,501 40
Dec 30, 1998 10 $1,180,000 -3% +65% 2,225 $530   $85,479,000 41

Weekly Box Office Performance

DateRankGross% ChangeTheatersPer TheaterTotal GrossWeek
Nov 20, 1998 1 $36,841,875   2,782 $13,243   $36,841,875 1
Nov 27, 1998 2 $22,978,102 -38% 2,823 $8,140   $59,819,977 2
Dec 4, 1998 4 $8,844,890 -62% 2,832 $3,123   $68,664,867 3
Dec 11, 1998 6 $5,304,441 -40% 2,706 $1,960   $73,969,308 4
Dec 18, 1998 8 $5,380,027 +1% 2,616 $2,057   $79,349,335 5
Dec 25, 1998 11 $7,081,707 +32% 2,225 $3,183   $86,431,042 6
Jan 1, 1999 12 $3,250,716 -54% 2,002 $1,624   $89,681,758 7
Jan 8, 1999 15 $1,691,288 -48% 1,633 $1,036   $91,373,046 8
Jan 15, 1999 19 $1,442,223 -15% 981 $1,470   $92,815,269 9
Jan 22, 1999 23 $883,370 -39% 824 $1,072   $93,698,639 10
Jan 29, 1999 25 $646,775 -27% 779 $830   $94,345,414 11
Feb 5, 1999 27 $574,118 -11% 596 $963   $94,919,532 12
Feb 12, 1999 15 $1,667,457 +190% 840 $1,985   $96,586,989 13
Feb 19, 1999 19 $995,749 -40% 818 $1,217   $97,582,738 14
Feb 26, 1999 20 $885,985 -11% 708 $1,251   $98,468,723 15
Mar 5, 1999 18 $752,393 -15% 590 $1,275   $99,221,116 16
Mar 12, 1999 23 $580,907 -23% 533 $1,090   $99,802,023 17
Mar 19, 1999 30 $385,925 -34% 403 $958   $100,187,948 18
Mar 26, 1999 39 $200,868 -48% 230 $873   $100,388,816 19
Apr 2, 1999 52 $90,573 -55% 110 $823   $100,479,389 20